// data dashboard · 1M+ invoice lines
Online retail dashboard
Two years of a UK online gift retailer’s orders, about a million invoice lines, aggregated on the server so every filter stays fast. Explore revenue, products, baskets, customer retention and returns.
Dec 2009 – Dec 2011 · GBPData source: snapshot
Products are ranked by calendar year: 2009–2011, the years your From–To range touches. Searching every product needs the live database; this view uses the snapshot’s top products.
The 80/20 view
23% of products bring in 80% of revenue. Products are ranked by revenue and grouped into hundredths: bars are each group’s share, the line is the running total.
Dashed line: 80% of revenue. Categories don’t apply here: the curve covers every product.
Top products
200 products
| # | Product | Category | Units | Revenue | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGENCY CAKESTAND 3 TIER22423 | Kitchen & dining | 26,478 | £330,590 | 1.71% |
| 2 | WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER85123A | Candles & lighting | 94,719 | £261,169 | 1.35% |
| 3 | JUMBO BAG RED RETROSPOT85099B | Bags & purses | 97,176 | £182,681 | 0.94% |
| 4 | PARTY BUNTING47566 | Party & gift wrap | 28,200 | £148,318 | 0.77% |
| 5 | ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT84879 | Home décor & signs | 80,082 | £129,324 | 0.67% |
| 6 | PAPER CHAIN KIT 50'S CHRISTMAS22086 | Christmas & seasonal | 35,084 | £117,760 | 0.61% |
| 7 | CHILLI LIGHTS79321 | Candles & lighting | 15,841 | £80,541 | 0.42% |
| 8 | SMALL POPCORN HOLDER22197 | Kitchen & dining | 88,499 | £79,520 | 0.41% |
| 9 | JUMBO BAG PINK POLKADOT22386 | Bags & purses | 39,437 | £76,325 | 0.39% |
| 10 | ROTATING SILVER ANGELS T-LIGHT HLDR84347 | Christmas & seasonal | 31,409 | £71,300 | 0.37% |
| 11 | LUNCH BAG RED RETROSPOT20725 | Bags & purses | 40,317 | £71,106 | 0.37% |
| 12 | JUMBO BAG STRAWBERRY85099F | Bags & purses | 37,061 | £69,002 | 0.36% |
| 13 | DOORMAT UNION FLAG48138 | Home décor & signs | 10,077 | £67,010 | 0.35% |
| 14 | RABBIT NIGHT LIGHT23084 | Candles & lighting | 30,739 | £66,870 | 0.35% |
| 15 | DOORMAT RED RETROSPOT20685 | Home décor & signs | 9,783 | £66,417 | 0.34% |
| 16 | BLACK RECORD COVER FRAME21137 | Home décor & signs | 18,739 | £65,189 | 0.34% |
| 17 | RED RETROSPOT CAKE STAND21843 | Kitchen & dining | 6,128 | £64,918 | 0.34% |
| 18 | JUMBO STORAGE BAG SUKI21931 | Bags & purses | 29,182 | £61,538 | 0.32% |
| 19 | VINTAGE UNION JACK BUNTING21621 | Party & gift wrap | 6,900 | £60,286 | 0.31% |
| 20 | EDWARDIAN PARASOL NATURAL15056N | Garden & outdoor | 11,459 | £60,146 | 0.31% |
| 21 | HOT WATER BOTTLE TEA AND SYMPATHY22114 | Bath & beauty | 11,677 | £59,189 | 0.31% |
| 22 | JUMBO BAG BAROQUE BLACK WHITE85099C | Bags & purses | 30,657 | £59,143 | 0.31% |
| 23 | PAPER CHAIN KIT VINTAGE CHRISTMAS22910 | Christmas & seasonal | 18,634 | £58,653 | 0.30% |
| 24 | CHOCOLATE HOT WATER BOTTLE22112 | Bath & beauty | 11,065 | £57,982 | 0.30% |
| 25 | JUMBO SHOPPER VINTAGE RED PAISLEY22411 | Bags & purses | 27,281 | £57,319 | 0.30% |
| 26 | WOOD BLACK BOARD ANT WHITE FINISH82484 | Home décor & signs | 9,831 | £56,746 | 0.29% |
| 27 | HEART OF WICKER LARGE22470 | Home décor & signs | 17,773 | £53,506 | 0.28% |
| 28 | RETROSPOT TEA SET CERAMIC 11 PC22139 | Kitchen & dining | 10,609 | £52,843 | 0.27% |
| 29 | SET/5 RED RETROSPOT LID GLASS BOWLS20914 | Kitchen & dining | 18,670 | £52,509 | 0.27% |
| 30 | VICTORIAN GLASS HANGING T-LIGHT22178 | Candles & lighting | 40,081 | £52,383 | 0.27% |
| 31 | PACK OF 72 RETROSPOT CAKE CASES21212 | Kitchen & dining | 94,884 | £51,825 | 0.27% |
| 32 | PAPER BUNTING RETROSPOT22090 | Party & gift wrap | 16,698 | £50,432 | 0.26% |
| 33 | RED HANGING HEART T-LIGHT HOLDER21733 | Candles & lighting | 17,575 | £50,346 | 0.26% |
| 34 | PLEASE ONE PERSON METAL SIGN21181 | Home décor & signs | 24,732 | £50,117 | 0.26% |
| 35 | SCOTTIE DOG HOT WATER BOTTLE22111 | Bath & beauty | 9,776 | £49,772 | 0.26% |
| 36 | JUMBO BAG PINK VINTAGE PAISLEY21929 | Bags & purses | 25,608 | £49,652 | 0.26% |
| 37 | CREAM HEART CARD HOLDER22189 | Stationery & craft | 16,186 | £49,301 | 0.25% |
| 38 | STRAWBERRY CERAMIC TRINKET BOX21232 | Storage & organisation | 37,997 | £49,301 | 0.25% |
| 39 | ANTIQUE SILVER TEA GLASS ETCHED84946 | Kitchen & dining | 36,696 | £49,210 | 0.25% |
| 40 | HEART OF WICKER SMALL22469 | Home décor & signs | 27,908 | £48,935 | 0.25% |
| 41 | DOORMAT HEARTS48194 | Home décor & signs | 7,726 | £48,727 | 0.25% |
| 42 | EDWARDIAN PARASOL BLACK15056BL | Garden & outdoor | 9,620 | £48,724 | 0.25% |
| 43 | RED TOADSTOOL LED NIGHT LIGHT21731 | Toys & kids | 28,910 | £48,316 | 0.25% |
| 44 | NATURAL SLATE HEART CHALKBOARD22457 | Stationery & craft | 15,373 | £47,288 | 0.24% |
| 45 | WOODEN FRAME ANTIQUE WHITE82494L | Home décor & signs | 15,679 | £46,967 | 0.24% |
| 46 | HOME BUILDING BLOCK WORD21754 | Toys & kids | 7,595 | £46,517 | 0.24% |
| 47 | DOORMAT NEW ENGLAND48187 | Home décor & signs | 7,314 | £46,405 | 0.24% |
| 48 | JUMBO BAG SCANDINAVIAN PAISLEY21928 | Bags & purses | 24,268 | £46,203 | 0.24% |
| 49 | DOORMAT FANCY FONT HOME SWEET HOME21523 | Home décor & signs | 6,916 | £46,084 | 0.24% |
| 50 | BAKING SET 9 PIECE RETROSPOT22138 | Kitchen & dining | 9,366 | £45,882 | 0.24% |
| 51 | DOORMAT FAIRY CAKE48185 | Kitchen & dining | 6,822 | £45,724 | 0.24% |
| 52 | LUNCH BAG BLACK SKULL.20727 | Bags & purses | 26,678 | £45,655 | 0.24% |
| 53 | VINTAGE UNION JACK MEMOBOARD21623 | Stationery & craft | 6,165 | £45,402 | 0.23% |
| 54 | CHARLOTTE BAG SUKI DESIGN22355 | Bags & purses | 31,956 | £45,378 | 0.23% |
| 55 | COLOUR GLASS. STAR T-LIGHT HOLDER71477 | Candles & lighting | 15,089 | £44,681 | 0.23% |
| 56 | ROUND SNACK BOXES SET OF4 WOODLAND22326 | Kitchen & dining | 15,446 | £44,258 | 0.23% |
| 57 | GIN + TONIC DIET METAL SIGN21175 | Home décor & signs | 20,676 | £43,851 | 0.23% |
| 58 | SET/4 WHITE RETRO STORAGE CUBES84078A | Storage & organisation | 1,128 | £43,845 | 0.23% |
| 59 | LUNCH BAG SUKI DESIGN22383 | Bags & purses | 25,058 | £43,254 | 0.22% |
| 60 | SPOTTY BUNTING23298 | Party & gift wrap | 8,466 | £43,148 | 0.22% |
| 61 | RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART.84029E | Home décor & signs | 10,628 | £42,994 | 0.22% |
| 62 | PINK 3 PIECE MINI DOTS CUTLERY SET84997D | Kitchen & dining | 11,024 | £42,973 | 0.22% |
| 63 | RED HARMONICA IN BOX21915 | Storage & organisation | 36,289 | £42,665 | 0.22% |
| 64 | LUNCH BAG CARS BLUE20728 | Bags & purses | 24,596 | £42,270 | 0.22% |
| 65 | JUMBO BAG VINTAGE DOILY23203 | Bags & purses | 20,485 | £42,030 | 0.22% |
| 66 | WOODEN PICTURE FRAME WHITE FINISH82482 | Home décor & signs | 16,914 | £41,838 | 0.22% |
| 67 | JUMBO BAG OWLS20713 | Bags & purses | 20,814 | £40,667 | 0.21% |
| 68 | PAPER CHAIN KIT RETROSPOT22083 | Stationery & craft | 13,716 | £40,413 | 0.21% |
| 69 | RED 3 PIECE MINI DOTS CUTLERY SET84997B | Kitchen & dining | 9,771 | £38,811 | 0.20% |
| 70 | CREAM SWEETHEART MINI CHEST85066 | Storage & organisation | 3,091 | £38,600 | 0.20% |
| 71 | LUNCH BAG WOODLAND20726 | Bags & purses | 22,118 | £38,507 | 0.20% |
| 72 | JAM MAKING SET WITH JARS22960 | Kitchen & dining | 9,019 | £38,380 | 0.20% |
| 73 | ROSES REGENCY TEACUP AND SAUCER22699 | Kitchen & dining | 13,070 | £38,250 | 0.20% |
| 74 | COOK WITH WINE METAL SIGN21166 | Kitchen & dining | 19,932 | £38,139 | 0.20% |
| 75 | DOORMAT KEEP CALM AND COME IN23284 | Home décor & signs | 5,487 | £38,134 | 0.20% |
| 76 | SET OF 3 CAKE TINS PANTRY DESIGN22720 | Kitchen & dining | 7,483 | £38,109 | 0.20% |
| 77 | WOOD S/3 CABINET ANT WHITE FINISH82486 | Storage & organisation | 4,728 | £38,052 | 0.20% |
| 78 | SPACEBOY LUNCH BOX22629 | Toys & kids | 20,807 | £37,956 | 0.20% |
| 79 | JUMBO BAG WOODLAND ANIMALS20712 | Bags & purses | 17,710 | £37,499 | 0.19% |
| 80 | RETROSPOT HEART HOT WATER BOTTLE21485 | Bath & beauty | 7,593 | £37,079 | 0.19% |
| 81 | ALARM CLOCK BAKELIKE RED22727 | Home décor & signs | 9,234 | £36,544 | 0.19% |
| 82 | ROUND SNACK BOXES SET OF 4 FRUITS22328 | Kitchen & dining | 12,959 | £36,170 | 0.19% |
| 83 | DOORMAT SPOTTY HOME SWEET HOME21524 | Home décor & signs | 5,255 | £35,955 | 0.19% |
| 84 | BLUE 3 PIECE MINI DOTS CUTLERY SET84997C | Kitchen & dining | 9,151 | £35,699 | 0.18% |
| 85 | RED RETROSPOT CHARLOTTE BAG20724 | Bags & purses | 32,197 | £35,190 | 0.18% |
| 86 | LOVE BUILDING BLOCK WORD21755 | Toys & kids | 5,643 | £34,836 | 0.18% |
| 87 | RECYCLING BAG RETROSPOT22379 | Bags & purses | 15,765 | £34,641 | 0.18% |
| 88 | LUNCH BAG PINK POLKADOT22384 | Bags & purses | 20,783 | £34,089 | 0.18% |
| 89 | LUNCH BAG SPACEBOY DESIGN22382 | Toys & kids | 20,248 | £34,072 | 0.18% |
| 90 | RECIPE BOX PANTRY YELLOW DESIGN22666 | Kitchen & dining | 10,706 | £33,683 | 0.17% |
| 91 | DOLLY GIRL LUNCH BOX22630 | Toys & kids | 18,058 | £33,381 | 0.17% |
| 92 | ASSORTED COLOURS SILK FAN15036 | Jewellery & accessories | 44,272 | £32,967 | 0.17% |
| 93 | ALARM CLOCK BAKELIKE GREEN22726 | Home décor & signs | 7,671 | £32,609 | 0.17% |
| 94 | JUMBO BAG SPACEBOY DESIGN22385 | Toys & kids | 17,057 | £32,434 | 0.17% |
| 95 | 6 RIBBONS RUSTIC CHARM22077 | Party & gift wrap | 17,238 | £31,513 | 0.16% |
| 96 | HAND OVER THE CHOCOLATE SIGN85152 | Kitchen & dining | 16,373 | £31,484 | 0.16% |
| 97 | HAND WARMER OWL DESIGN22865 | Bath & beauty | 14,537 | £31,416 | 0.16% |
| 98 | RED RETROSPOT UMBRELLA85014B | Jewellery & accessories | 6,194 | £31,268 | 0.16% |
| 99 | DOORMAT ENGLISH ROSE48184 | Home décor & signs | 4,715 | £31,143 | 0.16% |
| 100 | SET OF 3 REGENCY CAKE TINS23245 | Kitchen & dining | 6,345 | £31,119 | 0.16% |
| 101 | WHITE SKULL HOT WATER BOTTLE21479 | Bath & beauty | 6,219 | £31,080 | 0.16% |
| 102 | JUMBO BAG APPLES23199 | Bags & purses | 14,908 | £30,451 | 0.16% |
| 103 | GREEN REGENCY TEACUP AND SAUCER22697 | Kitchen & dining | 9,795 | £30,425 | 0.16% |
| 104 | PICNIC BASKET WICKER LARGE22501 | Kitchen & dining | 2,612 | £30,339 | 0.16% |
| 105 | EDWARDIAN PARASOL RED20679 | Garden & outdoor | 6,149 | £30,021 | 0.16% |
| 106 | RED RETROSPOT ROUND CAKE TINS21217 | Kitchen & dining | 2,904 | £29,769 | 0.15% |
| 107 | LUNCH BOX I LOVE LONDON22659 | Kitchen & dining | 15,942 | £29,564 | 0.15% |
| 108 | KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE84029G | Bath & beauty | 6,830 | £29,534 | 0.15% |
| 109 | PINK HAPPY BIRTHDAY BUNTING47590B | Party & gift wrap | 5,751 | £29,504 | 0.15% |
| 110 | BOX OF VINTAGE ALPHABET BLOCKS22622 | Storage & organisation | 2,945 | £29,450 | 0.15% |
| 111 | 3 HEARTS HANGING DECORATION RUSTIC22158 | Home décor & signs | 8,985 | £29,198 | 0.15% |
| 112 | WOOD 2 DRAWER CABINET WHITE FINISH82483 | Storage & organisation | 4,878 | £29,003 | 0.15% |
| 113 | HOT WATER BOTTLE KEEP CALM23355 | Bath & beauty | 5,816 | £28,719 | 0.15% |
| 114 | DOORMAT WELCOME PUPPIES48188 | Home décor & signs | 4,872 | £28,639 | 0.15% |
| 115 | PINK BLUE FELT CRAFT TRINKET BOX20971 | Stationery & craft | 22,260 | £28,581 | 0.15% |
| 116 | HANGING HEART JAR T-LIGHT HOLDER84978 | Candles & lighting | 21,689 | £28,476 | 0.15% |
| 117 | HAND WARMER SCOTTY DOG DESIGN22866 | Bath & beauty | 12,778 | £28,267 | 0.15% |
| 118 | SET 7 BABUSHKA NESTING BOXES22752 | Storage & organisation | 3,459 | £28,139 | 0.15% |
| 119 | BLACK HEART CARD HOLDER22188 | Stationery & craft | 10,353 | £28,112 | 0.15% |
| 120 | PACK OF 60 PINK PAISLEY CAKE CASES21977 | Kitchen & dining | 56,061 | £28,082 | 0.15% |
| 121 | GUMBALL COAT RACK22467 | Storage & organisation | 11,868 | £28,059 | 0.14% |
| 122 | HOT BATHS METAL SIGN82583 | Bath & beauty | 12,877 | £27,982 | 0.14% |
| 123 | JUMBO BAG ALPHABET23201 | Bags & purses | 13,366 | £27,851 | 0.14% |
| 124 | MINI PAINT SET VINTAGE22492 | Stationery & craft | 43,546 | £27,818 | 0.14% |
| 125 | WOODLAND CHARLOTTE BAG20719 | Bags & purses | 24,479 | £27,598 | 0.14% |
| 126 | TEA TIME PARTY BUNTING47566B | Party & gift wrap | 6,013 | £27,565 | 0.14% |
| 127 | JUMBO STORAGE BAG SKULLS21930 | Bags & purses | 13,390 | £27,368 | 0.14% |
| 128 | IVORY KITCHEN SCALES22624 | Kitchen & dining | 3,152 | £27,283 | 0.14% |
| 129 | GRAND CHOCOLATECANDLE72741 | Candles & lighting | 19,712 | £27,239 | 0.14% |
| 130 | HOT WATER BOTTLE I AM SO POORLY22835 | Bath & beauty | 5,302 | £27,083 | 0.14% |
| 131 | 60 TEATIME FAIRY CAKE CASES84991 | Kitchen & dining | 54,028 | £27,041 | 0.14% |
| 132 | JAM MAKING SET PRINTED22961 | Kitchen & dining | 17,252 | £26,888 | 0.14% |
| 133 | RED RETROSPOT MINI CASES20750 | Storage & organisation | 3,688 | £26,867 | 0.14% |
| 134 | SET OF 6 RIBBONS VINTAGE CHRISTMAS22734 | Christmas & seasonal | 9,772 | £26,764 | 0.14% |
| 135 | HANGING JAM JAR T-LIGHT HOLDER71459 | Candles & lighting | 32,989 | £26,739 | 0.14% |
| 136 | FELTCRAFT 6 FLOWER FRIENDS22149 | Stationery & craft | 12,674 | £26,219 | 0.14% |
| 137 | HAND WARMER BIRD DESIGN22867 | Bath & beauty | 11,872 | £26,118 | 0.13% |
| 138 | DOORMAT 3 SMILEY CATS48111 | Home décor & signs | 4,248 | £25,970 | 0.13% |
| 139 | PLASTERS IN TIN SPACEBOY22551 | Toys & kids | 15,441 | £25,913 | 0.13% |
| 140 | NO SINGING METAL SIGN82600 | Home décor & signs | 12,675 | £25,736 | 0.13% |
| 141 | JUMBO BAG TOYS20711 | Toys & kids | 12,643 | £25,719 | 0.13% |
| 142 | FAWN BLUE HOT WATER BOTTLE21481 | Bath & beauty | 8,174 | £25,613 | 0.13% |
| 143 | MEMO BOARD RETROSPOT DESIGN22507 | Stationery & craft | 5,455 | £25,603 | 0.13% |
| 144 | TEA TIME CAKE STAND IN GIFT BOX37503 | Party & gift wrap | 2,465 | £25,428 | 0.13% |
| 145 | SET/20 RED RETROSPOT PAPER NAPKINS21080 | Party & gift wrap | 31,076 | £25,417 | 0.13% |
| 146 | FAIRY CAKE FLANNEL ASSORTED COLOUR21108 | Bath & beauty | 12,962 | £25,407 | 0.13% |
| 147 | PAPER BUNTING WHITE LACE22087 | Party & gift wrap | 8,475 | £25,389 | 0.13% |
| 148 | COLOUR GLASS T-LIGHT HOLDER HANGING84755 | Candles & lighting | 40,439 | £25,205 | 0.13% |
| 149 | PAPER CHAIN KIT EMPIRE22084 | Stationery & craft | 8,803 | £25,164 | 0.13% |
| 150 | RED RETROSPOT TRADITIONAL TEAPOT21527 | Kitchen & dining | 3,345 | £24,968 | 0.13% |
| 151 | REGENCY TEAPOT ROSES23173 | Kitchen & dining | 2,766 | £24,879 | 0.13% |
| 152 | PINK CREAM FELT CRAFT TRINKET BOX20972 | Stationery & craft | 20,496 | £24,785 | 0.13% |
| 153 | SMALL GLASS HEART TRINKET POT21314 | Kitchen & dining | 11,426 | £24,641 | 0.13% |
| 154 | SET OF 6 SPICE TINS PANTRY DESIGN22722 | Kitchen & dining | 5,972 | £24,460 | 0.13% |
| 155 | WORLD WAR 2 GLIDERS ASSTD DESIGNS84077 | Home décor & signs | 106,139 | £24,446 | 0.13% |
| 156 | PINK REGENCY TEACUP AND SAUCER22698 | Kitchen & dining | 8,193 | £24,375 | 0.13% |
| 157 | ZINC METAL HEART DECORATION84836 | Home décor & signs | 19,847 | £24,289 | 0.13% |
| 158 | ALARM CLOCK BAKELIKE PINK22728 | Home décor & signs | 6,215 | £24,257 | 0.13% |
| 159 | DOORMAT BLACK FLOCK48173C | Home décor & signs | 4,147 | £24,256 | 0.13% |
| 160 | BLUE HAPPY BIRTHDAY BUNTING47590A | Party & gift wrap | 4,753 | £24,185 | 0.12% |
| 161 | SWEETHEART CERAMIC TRINKET BOX21231 | Storage & organisation | 19,428 | £24,129 | 0.12% |
| 162 | JUMBO BAG 50'S CHRISTMAS23344 | Christmas & seasonal | 10,285 | £23,772 | 0.12% |
| 163 | DOORMAT UNION JACK GUNS AND ROSES21955 | Home décor & signs | 3,911 | £23,734 | 0.12% |
| 164 | 3 HOOK PHOTO SHELF ANTIQUE WHITE22171 | Storage & organisation | 3,141 | £23,709 | 0.12% |
| 165 | VINTAGE SNAP CARDS21790 | Stationery & craft | 27,244 | £23,506 | 0.12% |
| 166 | SET OF TEA COFFEE SUGAR TINS PANTRY23243 | Kitchen & dining | 4,800 | £23,489 | 0.12% |
| 167 | WOODEN CROQUET GARDEN SET22605 | Garden & outdoor | 1,827 | £23,427 | 0.12% |
| 168 | CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER84406B | Storage & organisation | 7,133 | £23,094 | 0.12% |
| 169 | RED KITCHEN SCALES22625 | Kitchen & dining | 2,627 | £22,912 | 0.12% |
| 170 | WOODEN ROUNDERS GARDEN SET22607 | Garden & outdoor | 2,533 | £22,907 | 0.12% |
| 171 | VINTAGE HEADS AND TAILS CARD GAME21791 | Toys & kids | 17,604 | £22,859 | 0.12% |
| 172 | PLASTERS IN TIN WOODLAND ANIMALS22554 | Bath & beauty | 13,588 | £22,854 | 0.12% |
| 173 | RED RETROSPOT PICNIC BAG21936 | Bags & purses | 7,805 | £22,741 | 0.12% |
| 174 | HANGING HEART ZINC T-LIGHT HOLDER84970S | Candles & lighting | 26,817 | £22,578 | 0.12% |
| 175 | PLASTERS IN TIN CIRCUS PARADE22556 | Toys & kids | 13,585 | £22,334 | 0.12% |
| 176 | CERAMIC CAKE STAND + HANGING CAKES37449 | Kitchen & dining | 2,382 | £22,333 | 0.12% |
| 177 | BLACK/BLUE POLKADOT UMBRELLA85014A | Jewellery & accessories | 4,656 | £22,214 | 0.11% |
| 178 | ASSORTED COLOUR MINI CASES20749 | Storage & organisation | 3,062 | £22,098 | 0.11% |
| 179 | GREY HEART HOT WATER BOTTLE22113 | Bath & beauty | 5,759 | £22,026 | 0.11% |
| 180 | PACK OF 6 BIRDY GIFT TAGS22585 | Home décor & signs | 17,557 | £21,977 | 0.11% |
| 181 | WOODEN UNION JACK BUNTING22499 | Party & gift wrap | 3,584 | £21,827 | 0.11% |
| 182 | JUMBO BAG VINTAGE LEAF23202 | Bags & purses | 10,941 | £21,810 | 0.11% |
| 183 | CHRISTMAS LIGHTS 10 REINDEER22941 | Christmas & seasonal | 2,615 | £21,728 | 0.11% |
| 184 | SET OF 72 RETROSPOT PAPER DOILIES21210 | Stationery & craft | 15,118 | £21,727 | 0.11% |
| 185 | NATURAL SLATE CHALKBOARD LARGE22456 | Stationery & craft | 4,416 | £21,583 | 0.11% |
| 186 | HOMEMADE JAM SCENTED CANDLES22969 | Candles & lighting | 14,461 | £21,502 | 0.11% |
| 187 | LUNCH BAG VINTAGE DOILY23209 | Bags & purses | 13,170 | £21,419 | 0.11% |
| 188 | PACK OF 72 SKULL CAKE CASES21213 | Kitchen & dining | 40,263 | £21,391 | 0.11% |
| 189 | VICTORIAN SEWING BOX LARGE21258 | Stationery & craft | 1,505 | £21,387 | 0.11% |
| 190 | PICNIC BASKET WICKER SMALL22502 | Kitchen & dining | 3,705 | £21,261 | 0.11% |
| 191 | 15CM CHRISTMAS GLASS BALL 20 LIGHTS85048 | Christmas & seasonal | 2,685 | £21,201 | 0.11% |
| 192 | FELTCRAFT CUSHION RABBIT22570 | Stationery & craft | 5,631 | £20,901 | 0.11% |
| 193 | ENAMEL BREAD BIN CREAM22424 | Kitchen & dining | 1,529 | £20,887 | 0.11% |
| 194 | GREEN 3 PIECE MINI DOTS CUTLERY SET84997A | Kitchen & dining | 5,363 | £20,882 | 0.11% |
| 195 | CHARLOTTE BAG PINK POLKADOT22356 | Bags & purses | 20,015 | £20,872 | 0.11% |
| 196 | LUNCH BAG APPLE DESIGN23206 | Bags & purses | 12,147 | £20,853 | 0.11% |
| 197 | RED SPOTTY BISCUIT TIN21218 | Kitchen & dining | 5,256 | £20,800 | 0.11% |
| 198 | DOORMAT MULTICOLOUR STRIPE48116 | Home décor & signs | 3,452 | £20,713 | 0.11% |
| 199 | HEART FILIGREE DOVE SMALL22294 | Home décor & signs | 16,671 | £20,629 | 0.11% |
| 200 | BAKING SET SPACEBOY DESIGN22617 | Toys & kids | 4,251 | £20,547 | 0.11% |
Data: Online Retail II, UCI Machine Learning Repository (CC BY 4.0). Cleaned and aggregated; cancellations kept as returns.